La BODY COACH | POWER Exclusive DKN | La TONIC VIBE PRO 2 | La Fitness plate PRO | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
Dimensions machine (en cm) | 80 x 77 x 140 | 99 x 96 x 150 | 78 x 78 x 154 | ? |
Dimensions Plateau (en cm) | 80 x 42 | 92 x 53 | 70 x 45 | ? |
Nombre de Moteurs | 2 | 2 | 2 | 2 |
Poids de la machine (en kg) | 110 | 108 | 80 | ? |
Poids maxi de l'utilisateur (en kg) | 120 | 180 (testée à 136kg) | 140 | ? |
Fréquences (en Hertz) | [30 Hz - 35 Hz - 40 Hz - 50 Hz] | 20 à 50 Hz | 15 Hz à 60 Hz par pas de 1 Hz | ? |
Gestion de la durée | 30 sec. - 45 sec. - 60 secondes + bouton répétition | 15sec-90sec | 1 à 10 minutes par incrément de 10 secondes | ? |
Amplitudes (en mm) | Verticale 2 - 4 mm | Verticale : 2,2/4,4 mm | 2 - 4 mm | ? |
Programmes | non | 5 dont 1 manuel (avec fonction "débutant", "intermédiaire" et "confirmé") | 21 dont 3 manuels | ? |
Sangles | oui | oui | oui | ? |
Amortisseurs | Coussins caoutchouc | amortisseurs | 6 Coussins Caoutchouc | ? |
Marque | BODY COACH | DKN | TONIC VIBE | CARE |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans/1 an Pro | ? |
![]() |
La TWIN TRAINER 2 | Winplate de COMPEX | XG 10.0 PRO de DKN | XG 5.0 de DKN | |
|---|---|---|---|---|
Dimensions machine (en cm) | 70 x 84 x 134 | 73 x 83 x 151 | 85 x 42 x 140 | 85 x 42 x 140 |
Dimensions Plateau (en cm) | 70 x 48 | 1m2 au sol | 85 x 42 (16.5 en hauteur) | 85 x 42 (16.5 en hauteur) |
Nombre de Moteurs | 2 | 1 | 1 | 1 |
Poids de la machine (en kg) | 49 | 65 | 65 | 65 |
Poids maxi de l'utilisateur (en kg) | 130 | 150 | 150 | 150 |
Fréquences (en Hertz) | [35 Hz - 40 Hz - 45 Hz - 50 Hz] | 30 Hz - 35 Hz - 40 Hz | 20 à 50 Hz | 20 à 50 Hz |
Gestion de la durée | 30, 60, 180 secondes | 15 à 180 sec | 30s à 10 minutes par incrément de 30 secondes | 30s à 10 minutes par incrément de 30 secondes |
Amplitudes (en mm) | 2 - 4 mm | 2 - 4 mm | 1.2 - 3.8 mm | 1 - 3.4 mm |
Programmes | 5 | 12 sports avec différents niveaux | 5 dont 1 manuel | 5 dont 1 manuel |
Sangles | oui | oui | oui | oui |
Amortisseurs | 4 amortisseurs + 6 ventouses | Ressorts | Ressorts | Ressorts |
Marque | SOLOGIUM | COMPEX | DKN | DKN |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
La POWER TRAINER | La BEAUTY PERFORMER | L'ACTIVE POWER de BHFITNESS | La plaque vibrante "V-Power" DKN | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | |||
Dimensions machine (en cm) | 74 x 65 x 130 | 62 x 66 x 142 | 70 x 54 x 115 | 55 x 45 x 121 |
Dimensions Plateau (en cm) | 70 x 33 | 54 x 37 | 70 x 50 (environ) | 43 x 55 |
Nombre de Moteurs | 1 | 2 x 1 | 1 | 1 |
Poids de la machine (en kg) | 65 | 40 | 45 | 39 |
Poids maxi de l'utilisateur (en kg) | 120 | 200 | 120 | 130 |
Fréquences (en Hertz) | 20 à 50 Hz | 20 à 50 Hz | 20 niveaux | 20 à 50 Hz |
Gestion de la durée | 1 à 10 minutes par incrément de 30 secondes | 1 à 15 minutes par incrément de 1 minute | 1 à 10 minutes | 1 à 10 minutes par incrément de 30 secondes |
Amplitudes (en mm) | Verticale 0,94 à 3,8 mm | Oscillations 13mm Vibrations "non mesurées" | non mesurées | non mesurées |
Programmes | 5 dont 1 manuel | 5 dont 1 manuel | 8 | 5 dont 1 manuel |
Sangles | oui | oui | oui | oui |
Amortisseurs | Ressorts | 12 coussins en caoutchouc | 4 Amortisseurs + 4 pieds ventouses | 6 pieds en caoutchouc |
Marque | DKN/DUNLOP | BEAUTY PERFORMER | BHFITNESS | DKN/DUNLOP |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2ans | 2 ans |
![]() | ![]() |
La plateforme "Wellness PROFORM" | La plaque vibrante "TONIC VIBE 2" | La plaque vibrante "TONIC VIBE Perso" | La CARE Fitness Plate | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Dimensions machine (en cm) | 55 x 45 x 121 | 65 x 61 x 142 cm | 55 x 45 x 121 | 55 x 45 x 121 |
Dimensions Plateau (en cm) | 50 x 36 | 54 x 37 | 48 x 30 | 48 x 30 |
Nombre de Moteurs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poids de la machine (en kg) | 40 | 25 | 23 | 23 |
Poids maxi de l'utilisateur (en kg) | 130 | 120 | 140 | 100 |
Fréquences (en Hertz) | 20 à 50 Hz | 15 à 50Hz | 20à 50 Hz | 20 à 50 Hz |
Gestion de la durée | 1 à 10 minutes par incrément de 30 secondes | 1 à 10 minutes par incrément de 10 secondes | 1 à 10 minutes par incrément de 30 secondes | 1 à 10 minutes par incrément de 30 secondes |
Amplitudes (en mm) | non mesurées | non mesurées | non mesurées | non mesurées |
Programmes | 5 dont 1 manuel | 21 dont 3 manuels | 21 dont 3 manuels | 21 dont 3 manuels |
Sangles | oui | oui | oui | oui |
Amortisseurs | 6 pieds en caoutchouc | 10 coussins en caoutchouc | 12 coussins en caoutchouc | 12 coussins en caoutchouc |
Marque | PROFORM | TONIC VIBE | TONIC VIBE | CARE |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
![]() |
VPlate d'Oscilhomme Plate | Energy Plate de WESLO | Elite Plate de WESLO | La VIBRA PLATE | |
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Dimensions machine (en cm) | 73 x 75 x 138 | 65 x 65 x 130 | 56 x 68 x 132 | 66 x 42 x 110 |
Dimensions Plateau (en cm) | 68 x 48 | 60 x 46 | 50 x 30 | 40 x 30 |
Nombre de Moteurs | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poids de la machine (en kg) | 37 | 20 | 30 | 15 |
Poids maxi de l'utilisateur (en kg) | 250 | 110 | 120 | 110 |
Fréquences (en Hertz) | 30 Vitesses (Hz ?) | 30 à 60 Hz | 30 à 50 Hz | 30 à 60 Hz |
Gestion de la durée | 0 à 10 Minutes | 0 à 10 Minutes | 0 à 10 Minutes | 30-60-300 secondes |
Amplitudes (en mm) | 2,6 mm (et pas 10 ou 13 !) | 2,6 mm | 2,6 mm | non mesurées |
Programmes | 3 | 8 | 5 | 3 Programmes automatiques |
Sangles | non | non | non | non |
Amortisseurs | non | non | non | non |
Marque | Oscilhomme Plate | WESLO | WESLO | STRIALE |
Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 5/2 ans |
![]() |
La Vibe Trainer | La POWERFULL | |||
|---|---|---|---|---|
Dimensions machine (en cm) | 55 x 48 x 105 | 45 x 47 x 114 | ||
Dimensions Plateau (en cm) | 40 x 30 | 45 x 32 | ||
Nombre de Moteurs | 1 | 1 | ||
Poids de la machine (en kg) | 17 | 15 | ||
Poids maxi de l'utilisateur (en kg) | 90 | 120 | ||
Fréquences (en Hertz) | 30 à 50 Hz | [30-50Hz] | ||
Gestion de la durée | 30-60-300 secondes | [30 sec. - 60 sec. - 2 min. - 3 min. - 5 min.] | ||
Amplitudes (en mm) | non mesurées | non mesurées | ||
Programmes | 3 Programmes automatiques | 4 programmes automatiques + 1 mode manuel | ||
Sangles | non | non | ||
Amortisseurs | non | non | ||
Marque | DUNLOP | Powerfull | ||
Garantie | 2 ans | 2 ans | ||
![]() |










































